
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | NGY - 849 | 8574 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | NGY - 848 | 0124 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | NGY - 847 | 6524 |
| 4 | 10 Sep 2026 | Kamis | NGY - 846 | 4587 |
| 5 | 10 Sep 2026 | Kamis | NGY - 845 | 6354 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | NGY - 844 | 3903 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | NGY - 843 | 3572 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | NGY - 842 | 6052 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | NGY - 841 | 1475 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | NGY - 840 | 9233 |
