
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 984 | 4755 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 983 | 1525 |
| 3 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 982 | 7090 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 981 | 7070 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 980 | 7782 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | SGL - 979 | 2371 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 978 | 5511 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 977 | 2288 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGL - 976 | 5032 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGL - 975 | 3414 |
